描述:Nano-500是一款基于Nano-300的基礎(chǔ)上增加熒光檢測(cè)功能,無(wú)須配備電腦的全波長(zhǎng)(200-800nm)超微量分光光度計(jì)。每次測(cè)量所需要的樣本量?jī)H為0.5μl至2μl,就可快速準(zhǔn)確地檢測(cè)核酸、蛋白質(zhì)和細(xì)胞溶液濃度,同時(shí)配備比色皿模式,進(jìn)行細(xì)菌等培養(yǎng)液濃度的檢測(cè),新增的熒光檢測(cè),搭配熒光定量分析試劑盒,通過(guò)熒光染料與目標(biāo)物質(zhì)的特異性結(jié)合可精確定量DNA、RNA和蛋白質(zhì)濃度。
型號(hào) | Nano-500 微量分光光度計(jì) |
波長(zhǎng)范圍 | 200-800nm |
樣本體積要求 | 0.5-2.0μl |
光程 | 0.05mm、0.2mm(高濃度測(cè)量)、1.0mm(普通濃度測(cè)量) |
光源 | 氙閃燈 |
檢測(cè)器 | 2048單元線性CCD陣列 |
波長(zhǎng)精度 | 1nm |
波長(zhǎng)分辨率 | ≤3nm |
吸光度精確度 | 0.003Abs |
吸光度準(zhǔn)確度 | 1%(7.332Abs at 260nm) |
吸光率范圍(等效于10mm) | 0.04 - 300A |
核酸檢測(cè)范圍 | 2-15000ng/μl(dsDNA) |
檢測(cè)時(shí)間 | <8S |
數(shù)據(jù)輸出方式 | USB |
樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
電源適配器 | DC 24V 2A |
功耗 | 25W |
待機(jī)時(shí)功耗 | 5W |
尺寸(W×D×H)mm | 208×320×186 |
重量 | 3.6kg |
軟件操作平臺(tái) | 安卓系統(tǒng) |
比色皿模式(OD600) | |
光源 | LED發(fā)光二極管 |
波長(zhǎng)范圍 | 600±8nm |
吸光度范圍 | 0-4A |
熒光計(jì)模式 | |
靈敏度 | dsDNA:0.5pg/μl |
線性度 | R2≥0.995 |
穩(wěn)定性 | ≤1.5% |