描述:Nano-300是一款基于Nano-100的基礎(chǔ)上增加細(xì)菌細(xì)胞密度(OD600)檢測、無須配備電腦的全波長(200-800nm)超微量分光光度計(jì)。不僅可以像Nano-100一樣僅需2μl樣品,就可快速準(zhǔn)確的檢測核酸、蛋白質(zhì)和細(xì)胞溶液,還配備比色皿模式,從而進(jìn)行細(xì)菌等培養(yǎng)液濃度的檢測,繼而判斷細(xì)菌的生長情況。
型號 | Nano-300 微量分光光度計(jì) |
波長范圍 | 200-800nm |
樣本體積要求 | 0.5-2.0μl |
光程 | 0.2mm(高濃度測量),1.0mm(普通濃度測量) |
光源 | 氙閃燈 |
檢測器 | 2048單元線性CCD陣列 |
波長精度 | 1nm |
波長分辨率 | ≤3nm |
吸光度精確度 | 0.003Abs |
吸光度準(zhǔn)確度 | 1%(7.332Abs at 260nm) |
吸光率范圍(等效于10mm) | 0.04 - 90A |
核酸檢測范圍 | 2-4500ng/μl(dsDNA) |
檢測時間 | <5S |
數(shù)據(jù)輸出方式 | USB |
樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和高硬質(zhì)鋁 |
電源適配器 | DC 24V 2A |
功耗 | 25W |
待機(jī)時功耗 | 5W |
尺寸(W×D×H)mm | 210×268×181 |
重量 | 2.8kg |
軟件操作平臺 | 安卓系統(tǒng) |
比色皿模式(OD600) | |
光源 | LED發(fā)光二極管 |
波長范圍 | 600±8nm |
吸光度范圍 | 0-4A |